Statistika dopravy
Pozn.: Tato sekce je velmi neaktuální (z roku 2000), čili může sloužit maximálně pro velmi hrubou orientaci, ale asi si budete chtít sehnat aktuálnější info...
odkud | kam | za kolik | čím | v kolik | za jak dlouho | s kým | poznámka |
Lima | Puno | 75 S/ | bus | furt | 29 h | Ormeňo | do Arequipy 40 S/ a 17 h, z Arequipy zbytek se San Cristobal (dcera Ormeňa) |
Puno | La Paz | 20 S/ | bus | v 7.00 | 5 h | Cruz del Sur | přes Desaguadero |
La Paz | Uyuni | 45 Bs | bus | v 17.30 | 13,5 h | Panasur | spacák s sebou do busu! |
Uyuni | Potosí | 20 Bs | bus | v 9.00 | 6 h | Diana tour | Bohužel my tady za 25 Bs./možná v 10.00 |
Potosí | Oruro | 15 Bs | bus | v 20.00 | 9 h | San Miguel | s dvoudenním přerušením v Challapatě (+8 Bs) |
Oruro | La Paz | 12 Bs | bus | furt | 2 h | Imperial | jediná slušná silnice v Bolívii, jediný slušný busy... |
La Paz | Rurre | 45 Bs | bus | jen 11.30 | 20 h | Totai Turbus | 2. nejnebezpečnější silnice na světě? Která je ta první? |
Rurre | La Paz | 45 Bs | bus | jen 10.00 a 11.00 | 18 h | Totai Trans | Cestou zpět to dost kulil - přijeli jsme o 2h dřív |
La Paz | Puno | 25 Bs+5S/ (40 Bs) | bus | jen v 8.00 | 12 h (2 h) | Ingavi (Panamericana) | První nás vyfakovali, museli jsme na hranice a potom dalším. Bloqueos - viz zápis |
Puno | Cusco | 12.5 S/ | bus | přes noc | 7 h | Virgen de Copacabana | Bus económico, v Cuscu ve 3 ráno, ale nechal nás v busu do 6 spát |
Cusco | Km. 88 | 15 S/ | vlak | v 7.30 | 3 h | PeruRail | I. třída, druhou nám odmítli dát |
Aguas Calientes | Cusco | 13 S/ | vlak | v 18.00 | 4,5 h | PeruRail | II. třída, ale za ty dva ušetřené soly to nestojí:-) |
Cusco | Nazca | 55 S/ (??) | bus | v 20.00 | 19 h | Huamanga | nějaké protesty, poslední bus z Cusca, jinak asi levnější, viz zápis |
Nazca | Ica | 5.5 S/ (5 S/) | bus | furt | 2 h | Seňor de Luren | Zastavil nám u Miradoru, koukli jsme se a jeli dál, za to počkání chtěl 0,5 S/ navíc. Jinak cena 5S/ |
Ica | Pisco | 2.5 S/ | bus | furt | 1 h | Saky | Tady bus jezdí každých 30 minut |
Pisco | Paracas | 1 S/ | colectivo | furt | 20 min | - | |
Paracas | Lagunillas | 3 S/ | taxi | - | 30 min | - | vezl nás večer, takže jsme nemuseli platit vstup do parku 5 S/ |
Lagunillas | Paracas | 2 S/ | colectivo | V 7.00 a v 16.00 | 30 min | - | |
Paracas | Lima | 7.5 S/ | auto | - | 4 h | David & Sandra | s maníkem z Paracasu - zážitek... viz zápis (bus by stál asi tak 10 S/) |
Vysvětlivky: S/ jsou Soly (ca 12 Kč) a Bs jsou Boliviány (ca 6 Kč)